Nema stavki u korpi
Osvojite svoju bonus bateriju 🎁 Kompleti sa baterijama od 20V
| Frekvencija, Hz: | 50** |
| Maksimalna/Nominalna snaga (230V), kVA: | 16/15 |
| Maksimalna/Nominalna snaga (400V), kVA: | 20/18,75 |
| Zapremina rezervoara za gorivo, l: | 30 |
| Potrošnja goriva***, l/h: | 3.36 (snaga 50%) |
| Napon, V | 230/400 |
| Maksimalna/Nominalna snaga (230V), kVA | 16/15 |
| Maksimalna/Nominalna snaga (400V), kVA | 20/18,75 |
| Коефицијент снаге, cosφ | 1 (230V)/0.8 (400V) |
| Frekvencija, Hz | 50** |
| Trenutna (maks.) 230/400 V, A | 69.56/28.9 |
| Prodajna mesta | 1 x CEE 400 V 32 A, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Potrošnja goriva***, l/h | 3.36 (snaga 50%) |
| LED дисплеј | Višenamenska digitalna kontrolna jedinica HGM501 |
| Nivo buke Lpa (7m)/Lwa, dB | 76/96 |
| Tip motora | Дизел, 2-цилиндрични, 4-тактни са ваздушним хлађењем |
| Model motora | KS 1400HD |
| Brzina motora, U/min | 3000 |
| Snaga motora, KS/kW | 30/22 |
| Предгрејач | + |
| Zapremina rezervoara za gorivo, l | 30 |
| Zapremina kućišta radilice, l | 4 |
| Zapremina cilindra motora, cm3 | 1326 |
| Kontroler izlazne snage | Inteligentni sistem stabilizacije napona AVR |
| Pokretanje motora | Električni |
| Акумулатор (A·h) | 45 |
| Punjač za baterije | integrisano |
| Izlaz za ATS | + |
| Klasa zaštite | IP23 |
| Neto dimenzije (D x Š x V), mm | 1320 × 820 × 880 |
| Bruto dimenzije (D x Š x V), mm | 1330 × 830 × 930 |
| Neto težina, kg | 363 |
| SKU | KS 16-1/3E |
| Баркод | 4260405368174 |












Nema stavki u korpi