Sem itens no carrinho
Geradores de bateria com inversor
Conheça os modelos Könner & Söhnen KS 3000PS e KS 5200PS – unidades de energia avançadas e completas que lhe oferecem verdadeira independência energética e conforto
A unidade de energia K&S extrai inteligentemente energia de qualquer fonte disponível e alterna sem interrupções entre 4 métodos de carregamento para se manter carregada:
Destaques Técnicos
Cada estação vem equipada com uma bateria de fosfato de ferro-lítio ultra-durável (LiFePO₄) com capacidade para mais de 6.000 ciclos. Isso equivale a mais de 10 anos de uso diário sem perda significativa de capacidade
Carregue até 80% em apenas 1-2 horas. Com carregamento de entrada dupla e um controlador MPPT avançado, pode reabastecer a bateria incrivelmente rápido e voltar a ter energia total em pouco tempo
O sistema cresce consigo. Ligue uma bateria externa adicional ou até mesmo conecte uma segunda unidade para duplicar a sua capacidade com o mínimo de esforço
Em caso de falha na rede, a energia é comutada quase instantaneamente. O seu router, computador, servidor, sistema de casa inteligente nem sequer notarão a interrupção e estarão protegidos de forma fiável
O Sistema de Gestão Inteligente de Bateria (BMS) é um sistema de monitorização de bateria em múltiplos níveis que controla o nível de carga, a temperatura, a velocidade de carregamento e a capacidade. Protege contra falhas como sobrecarga e equilibra as células para garantir uma operação longa, segura e fiável.
Fornecendo até 3000W (3 kW) de potência AC contínua para o 3000PS (e uns impressionantes 5200W para o 5200PS), estas estações podem lidar com cargas pesadas e aparelhos sensíveis – tudo funciona como se fosse energia da rede elétrica
Os contactos secos permitem que a estação de energia sinalize automaticamente a um gerador conectado para iniciar ou parar quando for necessário carregar. O ATS (Interruptor de Transferência Automática) muda instantaneamente a sua casa entre a rede elétrica e a energia de reserva em caso de falha de energia.
Produtos
| Potência nominal, W | 3000 |
| Forma de onda de saída AC | Onda Senoidal Pura |
| tensão de saída do inversor | 230 V ± 5 % |
| Frequência, Hz | 50 (± 0.2) |
| Tensão nominal da bateria incorporada, V | 25.6 |
| eficiência de conversão de saída AC | 90% |
| Capacidade da bateria | 125 Ah/3200 Wh |
| Tipo de bateria | bateria de fosfato de ferro e lítio (LiFePO₄) |
| Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS) | mais |
| Corrente máxima de descarga, A | 125 |
| corrente de carregamento PV, máx., A | 60 |
| Corrente máxima de carga combinada, A | 120 |
| Eficiência máxima de conversão MPPT | até 98% |
| Tensão máxima de circuito aberto do conjunto solar, V | 160 |
| Faixa de tensão de operação do painel solar, V | 30~128 |
| tensão nominal de entrada AC, V | 230 |
| Intervalo de Tensão de Entrada AC, V | 90-280 |
| Corrente máxima de entrada AC, A | 16 |
| Tempo de resposta da comutação de energia, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Home, GEN) |
| Saída AC | 4 × Schuko 230 V + terminal traseiro |
| saída DC | 2 × 12V DC5521 |
| saída USB | 4 × Tipo A (5V/2A) |
| saída Type-C | 1 × Tipo C (5V/2A) |
| Temperatura de operação, °C | 0 °C a 45 °C Carregamento, -10 °C a 60 °C Descarga |
| Características especiais | Saída de 24V DC para gerador ou bateria, Inversor de onda senoidal pura, LiFePO₄ 3,2 kWh, Controlador MPPT, UPS < 10 ms, Suporte Tandem Power, Carregamento rápido até 80% em 1 hora, Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento, Monitor LCD, Rodas e alças para mobilidade |
| Dimensões líquidas (CxLxA), mm | 445×280×510 |
| Dimensões brutas (CxLxA), mm | 555×380×565 |
| Peso líquido, kg | 37 |
| Potência nominal, W | 5200 |
| Forma de onda de saída AC | Onda Senoidal Pura |
| tensão de saída do inversor | 230 V ±5 % |
| Frequência, Hz | 50 |
| Tensão nominal da bateria incorporada, V | 51.2 |
| eficiência de conversão de saída AC | 90% |
| Capacidade da bateria | 100 Ah/5120 Wh |
| Tipo de bateria | bateria de fosfato de ferro e lítio (LiFePO₄) |
| Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS) | mais |
| Corrente máxima de descarga, A | 100 |
| corrente de carregamento PV, máx., A | 100 |
| Corrente máxima de carga combinada, A | 120 |
| Eficiência máxima de conversão MPPT | até 98% |
| Tensão máxima de circuito aberto do conjunto solar, V | 450 |
| Faixa de tensão de operação do painel solar, V | 150~430 |
| tensão nominal de entrada AC, V | 230 |
| Intervalo de Tensão de Entrada AC, V | 90-280 |
| Corrente máxima de entrada AC, A | 16 |
| Tempo de resposta da comutação de energia, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Home, GEN) |
| Saída AC | 4 × Schuko 230 V + terminal na parte traseira |
| saída DC | 2 × 12V DC5521 |
| saída USB | 4 × Tipo A (5V/2A) |
| saída Type-C | 1 × Tipo C (5V/2A) |
| Temperatura de operação, °C | 0 °C a 45 °C Carregamento, -10 °C a 60 °C Descarga |
| Características especiais | 48V DC de saída para gerador ou bateria, Inversor de onda senoidal pura, LiFePO₄ 5.12 kWh, Controlador MPPT, UPS < 10 ms, Suporte Tandem Power, Carregamento rápido até 80% em 1 hora, Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento, Ecrã LCD com monitorização de parâmetros, Rodas e alças para transporte |
| Dimensões líquidas (CxLxA), mm | 485×280×630 |
| Dimensões brutas (CxLxA), mm | 599×404×682 |
| Peso líquido, kg | 56 |
Perguntas Populares
O KS 3000PS oferece uma potência de 3000W, e o KS 5200PS oferece uma potência de 5200W.
Isso significa:
3000PS → essenciais: frigorífico, luzes, router, TV, portátil, pequenos eletrodomésticos.
5200PS → cargas mais pesadas: ferramentas elétricas, equipamentos de cozinha maiores, múltiplos dispositivos simultaneamente.
Sim. Fornece energia CA limpa baseada em inversor, comparável à qualidade da rede elétrica
Mais importante ainda, possui comutação UPS ultra-rápida (<10 ms), o que significa:
O router não reinicia
O computador não desliga
Os sistemas de casa inteligente permanecem online
Para escritórios em casa ou lares com grande uso de TI, isto é crítico.
Utiliza a química de bateria LiFePO4, classificada para mais de 6000 ciclos de carga
Isso traduz-se em:
Mais de 10 anos de ciclos diários sem perda significativa de capacidade
Vida útil muito mais longa do que os sistemas padrão de iões de lítio
O sistema pode atingir 80% de carga em 1–2 horas em condições ideais
Com energia solar (controlador MPPT), também pode recarregar muito rapidamente com boa luz solar
Sim. Suporta:
Adicionar uma bateria externa
Conectar uma segunda unidade para duplicar a capacidade
Esta expansibilidade plug-and-play torna-o mais próximo de um sistema de energia modular do que uma estação de energia de capacidade fixa.
Sim. Com ATS (Interruptor de Transferência Automática) e comutação UPS <10 ms, o sistema:
Deteta falha na rede
Muda para energia de reserva quase instantaneamente
Mantém os sistemas essenciais a funcionar sem ação manual