Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V Akkumulátoros Készletek
| Feszültség, V: | 230/400 |
| Motor márka: | Baudouin |
| Maximális/Névleges teljesítmény (400V), kVA: | 110/100 |
| Feszültség, V | 230/400 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (400V), kVA | 110/100 |
| Frekvencia, Hz | 50** |
| Jelenlegi (max), A | 158.8 |
| Üzemanyag-fogyasztás***, l/h | 9,91 (50% terhelésnél) |
| Lakástípus | hangszigetelt, nedvességálló, minden időjárásnak megfelelő |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/97 |
| Vezérlőegység | "multifunkcionális digitális vezérlő" |
| Vezérlő modell | Datakom D300 |
| Generátor típusa | Stamford típusú, szinkron, gerjesztőrendszer, AC kefementes, négy pólusú |
| Motortípus | Víz-hűtéses négyhengeres négyütemű dízelmotor |
| Motor márka | Baudouin |
| Motormodell | 4M10G110/5 |
| Motorsebesség, U/min | 1500 |
| Hűtési típus | folyadék |
| Motorfordulatszám-szabályozás | elektronikus |
| Előmelegítő | "plusz" |
| Kimenet az ATS számára | "plusz" |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 185 |
| Forgattyúház térfogata, l | 13 |
| Hűtőfolyadék térfogata, l | 9.4 |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 4087 |
| Akkumulátor (A·h) | 100 |
| Akkumulátortöltő | integrált |
| Garancia | 1 év |
| Generátor IP besorolás | IP23 |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | „2800×1050×1250” |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 2830×1080×1270 |
| Nettó tömeg, kg | 1446 |
| Bruttó súly, kg | 1446.0 |
| SKU | KS 110-3BE |
| Vonalkód | 4260405368167 |



Nincsenek tételek a kosárban