V košíku nejsou žádné položky
Invertorový generátor na LPG/benzín KS 8100iEG
€1.549,00
Invertorový generátor na LPG/benzín KS 8100iEG
Dostupný
€1.549,00
Specifikace
| Napětí, V: | 230 |
| Max. výkon, kW: | 8.5** |
| Jmenovitý výkon, kW: | 8.0** |
| Start motoru: | Elektrický |
| Zásuvky: | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
Specifikace
| Napětí, V | 230 |
| Max. výkon, kW | 8.5** |
| Jmenovitý výkon, kW | 8.0** |
| Výkonový faktor, cosφ | 1 |
| Frekvence, Hz | 50 |
| Proud (max), A | 34.8 |
| Zásuvky | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Objem palivové nádrže, l | 20 |
| Doba provozu při 50% zatížení, h*** | 7.1 |
| Led дисплей | Napětí, frekvence, pracovní doba |
| Úroveň hluku Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/97 |
| Výstupní výkon DC, V/A | 12V/8.3A |
| Model motoru | KS 480i |
| Typ motoru | LPG/benzínový, jednoválcový, čtyřtaktní, vzduchem chlazený |
| Výkon motoru, hp | 16 |
| Objem klikové skříně, l | 1.1 |
| Objem válce motoru, cm3 | 458 |
| Start motoru | Elektrický |
| Akumulátor (A·h) | 1.6 |
| Vinutí alternátoru | Měděné |
| Ochranná třída | IP23M |
| Čisté rozměry (D*Š*V), mm | 765x505x555 |
| Hrubé rozměry (D*Š*V), mm | 730x520x580 |
| Čistá hmotnost, kg | 68 |
| Hrubá hmotnost, kg | 74.0 |
| SKU | KS 8100iEG |
| Čárový kód | 4260405364817 |
Výhody
Doručení
- Doprava zdarma: obdržíte svou objednávku během 1–5 pracovních dnů. Upozorňujeme, že kvůli státním svátkům, které dodavatelé dodržují, může dojít ke zpoždění doručení.
Doručení
Platba
- Nabízíme širokou škálu bezpečných a pohodlných platebních metod, včetně:
Platba
Kupte sadu a ušetřete peníze
Invertorový generátor na LPG/benzín KS 8100iEG
€1.549,00
€15,00
( Ušetříte: €15,00 )
€1.549,00


