Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V Akkumulátoros Készletek
| Vágási kapacitás, mm: | 980 |
| Állítható magassági pozíció: | 30–90 mm, 7 pozíció |
| Gyűjtőzsák, l: | 245 |
| Tengelytáv, mm | 1170 |
| Gumiabroncsnyomás Elöl/Hátul, bar | 1.5/1.8 |
| Kerekek | Első 15×600-6, Hátsó 18×850-8 |
| Maximális lejtő | 10° |
| Maximális megengedett függőleges (vízszintes) erő a vonóhorgon, N/kg | 250/25 (250/25) |
| Maximális vontatható tömeg lejtőn, kg | 100 |
| Motormodell | DV452 |
| Motor teljesítmény, LE/kW | 12.5/9.2 |
| Motorkerék fordulatszáma, ford./perc | 2800 |
| Motor térfogat, cm³ | 452 |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 7.5 |
| Motor indítás | elektromos indítás, 12V |
| Forgattyúház térfogata, l | 1.2 |
| Üzemanyag típusa | E10 / 92 |
| Akkumulátor kapacitás | 12V, 18 Ah |
| Elektróda hézag, mm | 0.7–0.8 |
| Vágási kapacitás, mm | 980 |
| Állítható magassági pozíció | 30–90 mm, 7 pozíció |
| Vízcsatlakozás | gyors csatlakozás |
| Gyűjtőzsák, l | 245 |
| Sebesség | előre 9 km/h, hátra 5 km/h |
| Rezgésszint | Egész test: 1,263 m/s², Kéz-kar: 2,866 m/s² |
| Hangnyomásszint az üzemeltető fülénél, dB(A) | 86.3 |
| Tartalmazza | Traktor fűnyíró, akkumulátor, szerszámkészlet, használati útmutató, motorolaj töltő tölcsér, gyújtáskulcs |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 1040×2360×1100 |
| Nettó tömeg, kg | 200 |
| Bruttó súly, kg | 242.5 |
| SKU | KS 98TMG-H |
| Vonalkód | 4260405369225 |



Nincsenek tételek a kosárban